五年级混合运算题

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 05:53:42
五年级混合运算题

五年级混合运算题
五年级混合运算题

五年级混合运算题
240×4= 180÷30= 5000÷50= 360÷60=
640÷80= 240÷40= 630÷90= 150÷50=
15×10= 35×2= 530-70= 21×40=
12×11= 140×7= 420-90= 600÷20=
160×30= 13×6= 960÷30= 40-20÷4=
220×40= 280×3= 7×700= 3×330=
104×5= 350×2= 203+98= 56÷7×8=
4500÷50= 50×11= 240+570= 390÷13=
120×2= 250×6= 4800÷400= 360÷40=
90÷30= 7200+900= 370+580= 1000-51=
270×30= 410-201= 580-490= 3500÷7=
84÷21= 125×8= 910-370= 370+560=
100-54= 48×20= 25×8= 520+490=
123+15= 6600÷600= 270-190= 450-90=
360÷4= 390+140= 36×2= 80+330=
55÷5= 11×80= 75÷25= 100-63=
32×6= 24×50= 330÷11= 48+39=
520-260= 3600÷400= 6×800= 17×40=
910-190= 6×300= 5400÷9= 95÷19=
35×200= 1800÷200= 420÷60= 245+27=
22×200= 9300÷30= 304+199= 180-65=
姓名 时间 分数 整数 2
24+8= 34+18= 62-37= 410+160= 450+360=
34+7= 24+57= 80-48= 810-200= 24+170=
55-9= 35-29= 24+70= 470-360= 810-360=
73-10= 73-15= 46+60= 350-180= 890-36=
14+8= 34+68= 70-52= 380+170= 560+44=
45+8= 55+18= 55+19= 220+290= 36+640=
39-8= 89-68= 66-18= 620-580= 125+875=
40-5= 80-75= 23+49= 470-280= 700-340=
36+9= 46+19= 70-13= 140+190= 600+190=
25+20= 35+26= 52-25= 140+580= 2000-1600=
99-20= 81-60= 34+48= 240+170= 4000-2700=
51-6= 71-36= 34+57= 650-190= 6500+2900=
23-8= 93-18= 85-19= 430-150= 1300+450=
14+7= 34+27= 83-19= 140+680= 1500-450=
42+9= 12+49= 34+58= 550+180= 250+200=
22-7= 62-17= 35+38= 790-180= 3000-800=
80-8= 40-18= 97-18= 800-450= 340+660=
24+9= 44+90= 90-55= 560+190= 2200+900=
36+7= 16+50= 56+39= 560+700= 6200-70=
80+12= 70-12= 15+25= 600-120= 2000-80=
55+9= 35+19= 55+15= 550+190= 1400+950=
46-8= 76-38= 89-58= 660-580= 1600+570=
23+30= 13+38= 33+35= 530+380= 900+1200=
63-30= 60-33= 80-23= 700-330= 7500+900=
97-50= 81-64= 91-74= 910-540= 7600-4800=

1/5 × 2/3 + 5/6
9/22 + 1/11 ÷ 1/2
5/3 × 11/5 + 4/3
45 × 2/3 + 1/3 × 15
7/19 + 12/19 × 5/6
1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
50...

全部展开

1/5 × 2/3 + 5/6
9/22 + 1/11 ÷ 1/2
5/3 × 11/5 + 4/3
45 × 2/3 + 1/3 × 15
7/19 + 12/19 × 5/6
1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
120-144÷18+35
347+45×2-4160÷52
(58+37)÷(64-9×5)
95÷(64-45)
178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28
812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)
85+14×(14+208÷26)
(284+16)×(512-8208÷18)
120-36×4÷18+35
(58+37)÷(64-9×5)
(6.8-6.8×0.55)÷8.5
0.12× 4.8÷0.12×4.8
(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
10.15-10.75×0.4-5.7
5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5
5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]

收起

45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
32.120-144÷18+35
33.347+4...

全部展开

45 × 2/3 + 1/3 × 15
27. 7/19 + 12/19 × 5/6
28. 1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
31.50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
32.120-144÷18+35
33.347+45×2-4160÷52
34(58+37)÷(64-9×5)
35.95÷(64-45)
36.178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28
37.812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)
38.85+14×(14+208÷26)
39.(284+16)×(512-8208÷18)
40.120-36×4÷18+35
3/7 × 49/9 - 4/3
8/9 × 15/36 + 1/27
12× 5/6 – 2/9 ×3
8× 5/4 + 1/4
6÷ 3/8 – 3/8 ÷6
4/7 × 5/9 + 3/7 × 5/9
5/2 -( 3/2 + 4/5 )
7/8 + ( 1/8 + 1/9 )
9 × 5/6 + 5/6
3/4 × 8/9 - 1/3
7 × 5/49 + 3/14
6 ×( 1/2 + 2/3 )
8 × 4/5 + 8 × 11/5
31 × 5/6 – 5/6
9/7 - ( 2/7 – 10/21 )
5/9 × 18 – 14 × 2/7
4/5 × 25/16 + 2/3 × 3/4
14 × 8/7 – 5/6 × 12/15
17/32 – 3/4 × 9/24
3 × 2/9 + 1/3
5/7 × 3/25 + 3/7
3/14 ×× 2/3 + 1/6
1/5 × 2/3 + 5/6
9/22 + 1/11 ÷ 1/2
5/3 × 11/5 + 4/3
45 × 2/3 + 1/3 × 15
7/19 + 12/19 × 5/6
1/4 + 3/4 ÷ 2/3
29. 8/7 × 21/16 + 1/2
30. 101 × 1/5 – 1/5 × 21
50+160÷40 (58+370)÷(64-45)
120-144÷18+35
347+45×2-4160÷52
(58+37)÷(64-9×5)
95÷(64-45)
178-145÷5×6+42 420+580-64×21÷28
812-700÷(9+31×11) (136+64)×(65-345÷23)
85+14×(14+208÷26)
(284+16)×(512-8208÷18)
120-36×4÷18+35
(58+37)÷(64-9×5)
(6.8-6.8×0.55)÷8.5
0.12× 4.8÷0.12×4.8
(3.2×1.5+2.5)÷1.6 (2)3.2×(1.5+2.5)÷1.6
6-1.6÷4= 5.38+7.85-5.37=
7.2÷0.8-1.2×5= 6-1.19×3-0.43=
6.5×(4.8-1.2×4)= 0.68×1.9+0.32×1.9
10.15-10.75×0.4-5.7
5.8×(3.87-0.13)+4.2×3.74
32.52-(6+9.728÷3.2)×2.5
[(7.1-5.6)×0.9-1.15] ÷2.5
5.4÷[2.6×(3.7-2.9)+0.62]
12×6÷(12-7.2)-6 (4)12×6÷7.2-6

收起