八上,14,故宫博物院,按文章说明顺序填写下边的这个图

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 02:41:10
八上,14,故宫博物院,按文章说明顺序填写下边的这个图

八上,14,故宫博物院,按文章说明顺序填写下边的这个图
八上,14,故宫博物院,按文章说明顺序填写下边的这个图
 

八上,14,故宫博物院,按文章说明顺序填写下边的这个图
稍等

1.-----------|神武门|--------
2.| |御花园| |
3.| |坤宁宫| |
4.| |交泰殿| |
5.| |乾清宫| |
6.| |小广场|
7.| |保和殿| |
8.| |中和殿| |
9.| |太和殿| |
10.| |太和门| |
11.| |汗白玉石桥| | <...

全部展开

1.-----------|神武门|--------
2.| |御花园| |
3.| |坤宁宫| |
4.| |交泰殿| |
5.| |乾清宫| |
6.| |小广场|
7.| |保和殿| |
8.| |中和殿| |
9.| |太和殿| |
10.| |太和门| |
11.| |汗白玉石桥| |
12.|----------|午门|------—-|

收起