五年级下册数学400道小数,整数加减乘除法计算题五年级下册数学200道方程有检验有答案

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 02:43:10
五年级下册数学400道小数,整数加减乘除法计算题五年级下册数学200道方程有检验有答案

五年级下册数学400道小数,整数加减乘除法计算题五年级下册数学200道方程有检验有答案
五年级下册数学400道小数,整数加减乘除法计算题
五年级下册数学
200道方程有检验有答案

五年级下册数学400道小数,整数加减乘除法计算题五年级下册数学200道方程有检验有答案
2.5×1.4= 2.4×4.9= 2.8×3.3=
3.5×4.8= 2.6×1.3= 4.5×3.2=
1.2×1.3= 0.7×2.0= 2.0×3.7=
0.7×0.5= 4.3×4.6= 4.6×3.1=
1.0×2.3= 3.6×3.7= 1.5×4.6=
2.3×2.2= 2.9×1.2= 3.8×3.4=
1.4×1.3= 1.6×4.2= 4.4×2.6=
1.4×1.0= 0.9×1.2= 3.4×3.0=
4.1×1.0= 2.8×1.2= 1.9×0.7=
2.0×4.4= 2.2×3.0= 0.6×4.7=
1.4×4.0= 1.5×1.5= 2.9×1.0=
2.8×1.7= 3.8×1.1= 1.7×3.4=
1.3×4.1= 2.3×3.5= 1.3×4.7=
3.0×2.9= 3.8×1.8= 1.3×1.5=
2.2×2.6= 4.7×4.6= 1.6×4.1=
3.5×4.8= 3.0×0.9= 4.2×2.3=
3.5×2.2= 0.8×1.1= 1.5×4.0=
3.8×3.4= 1.4×4.4= 2.7×3.0=
0.9×0.9= 4.2×4.1= 3.2×1.7=
2.7×3.7= 1.8×2.4= 0.7×1.3=
1.6×1.0= 0.6×1.3= 4.4×2.8=
4.9×3.3= 3.7×0.5= 3.2×3.3=
3.4×2.6= 0.8×4.7= 4.3×1.7=
2.5×1.7= 4.1×3.6= 3.0×4.4=
3.6×2.1= 2.6×0.9= 1.0×1.1=
3.3×1.2= 4.3×0.5= 3.9×3.2=
2.7×3.0= 1.9×1.2= 3.0×3.3=
3.1×0.7= 2.1×1.5= 1.2×2.7=
2.8×4.4= 1.2×1.4= 0.5×3.1=
1.3×1.0= 0.7×4.7= 2.8×3.8=
0.7×1.0= 3.8×4.4= 4.1×2.5=
4.6×3.9= 0.5×0.9= 3.3×4.6=
4.9×4.8= 4.7×3.6= 3.8×4.1=
3.5×2.2= 4.8×1.1= 2.4×1.4=
2.9×1.9= 4.8×2.4= 3.0×1.3=
3.2×2.1= 3.5×4.7= 2.9×1.1=
3.5×3.4= 0.6×0.8= 3.7×3.1=
4.2×3.6= 2.1×1.1= 4.7×1.0=
1.8×3.8= 1.5×4.7= 3.9×2.3=
3.0×1.5= 2.0×1.2= 2.8×1.3=

去书店找

2.5×1.4= 2.4×4.9= 2.8×3.3=
3.5×4.8= 2.6×1.3= 4.5×3.2=
1.2×1.3= 0.7×2.0= 2.0×3.7=
0.7×0.5= 4.3×4.6= 4.6×3.1=
1.0×2.3= 3.6×3.7= 1.5×4.6=
2.3×2.2= 2.9×1.2= 3.8×3...

全部展开

2.5×1.4= 2.4×4.9= 2.8×3.3=
3.5×4.8= 2.6×1.3= 4.5×3.2=
1.2×1.3= 0.7×2.0= 2.0×3.7=
0.7×0.5= 4.3×4.6= 4.6×3.1=
1.0×2.3= 3.6×3.7= 1.5×4.6=
2.3×2.2= 2.9×1.2= 3.8×3.4=
1.4×1.3= 1.6×4.2= 4.4×2.6=
1.4×1.0= 0.9×1.2= 3.4×3.0=
4.1×1.0= 2.8×1.2= 1.9×0.7=
2.0×4.4= 2.2×3.0= 0.6×4.7=
1.4×4.0= 1.5×1.5= 2.9×1.0=
2.8×1.7= 3.8×1.1= 1.7×3.4=
1.3×4.1= 2.3×3.5= 1.3×4.7=
3.0×2.9= 3.8×1.8= 1.3×1.5=
2.2×2.6= 4.7×4.6= 1.6×4.1=
3.5×4.8= 3.0×0.9= 4.2×2.3=
3.5×2.2= 0.8×1.1= 1.5×4.0=
3.8×3.4= 1.4×4.4= 2.7×3.0=
0.9×0.9= 4.2×4.1= 3.2×1.7=
2.7×3.7= 1.8×2.4= 0.7×1.3=
1.6×1.0= 0.6×1.3= 4.4×2.8=
4.9×3.3= 3.7×0.5= 3.2×3.3=
3.4×2.6= 0.8×4.7= 4.3×1.7=
2.5×1.7= 4.1×3.6= 3.0×4.4=
3.6×2.1= 2.6×0.9= 1.0×1.1=
3.3×1.2= 4.3×0.5= 3.9×3.2=
2.7×3.0= 1.9×1.2= 3.0×3.3=
3.1×0.7= 2.1×1.5= 1.2×2.7=
2.8×4.4= 1.2×1.4= 0.5×3.1=
1.3×1.0= 0.7×4.7= 2.8×3.8=
0.7×1.0= 3.8×4.4= 4.1×2.5=
4.6×3.9= 0.5×0.9= 3.3×4.6=
4.9×4.8= 4.7×3.6= 3.8×4.1=
3.5×2.2= 4.8×1.1= 2.4×1.4=
2.9×1.9= 4.8×2.4= 3.0×1.3=
3.2×2.1= 3.5×4.7= 2.9×1.1=
3.5×3.4= 0.6×0.8= 3.7×3.1=
4.2×3.6= 2.1×1.1= 4.7×1.0=
1.8×3.8= 1.5×4.7= 3.9×2.3=
3.0×1.5= 2.0×1.2= 2.8×1.3=

收起

2.5×1.4= 2.4×4.9= 2.8×3.3=
3.5×4.8= 2.6×1.3= 4.5×3.2=
1.2×1.3= 0.7×2.0= 2.0×3.7=
0.7×0.5= 4.3×4.6= 4.6×3.1=
1.0×2.3= 3.6×3.7= 1.5×4.6=
2.3×2.2= 2.9×1.2= 3.8×3...

全部展开

2.5×1.4= 2.4×4.9= 2.8×3.3=
3.5×4.8= 2.6×1.3= 4.5×3.2=
1.2×1.3= 0.7×2.0= 2.0×3.7=
0.7×0.5= 4.3×4.6= 4.6×3.1=
1.0×2.3= 3.6×3.7= 1.5×4.6=
2.3×2.2= 2.9×1.2= 3.8×3.4=
1.4×1.3= 1.6×4.2= 4.4×2.6=
1.4×1.0= 0.9×1.2= 3.4×3.0=
4.1×1.0= 2.8×1.2= 1.9×0.7=
2.0×4.4= 2.2×3.0= 0.6×4.7=
1.4×4.0= 1.5×1.5= 2.9×1.0=
2.8×1.7= 3.8×1.1= 1.7×3.4=
1.3×4.1= 2.3×3.5= 1.3×4.7=
3.0×2.9= 3.8×1.8= 1.3×1.5=
2.2×2.6= 4.7×4.6= 1.6×4.1=
3.5×4.8= 3.0×0.9= 4.2×2.3=
3.5×2.2= 0.8×1.1= 1.5×4.0=
3.8×3.4= 1.4×4.4= 2.7×3.0=
0.9×0.9= 4.2×4.1= 3.2×1.7=
2.7×3.7= 1.8×2.4= 0.7×1.3=
1.6×1.0= 0.6×1.3= 4.4×2.8=
4.9×3.3= 3.7×0.5= 3.2×3.3=
3.4×2.6= 0.8×4.7= 4.3×1.7=
2.5×1.7= 4.1×3.6= 3.0×4.4=
3.6×2.1= 2.6×0.9= 1.0×1.1=
3.3×1.2= 4.3×0.5= 3.9×3.2=
2.7×3.0= 1.9×1.2= 3.0×3.3=
3.1×0.7= 2.1×1.5= 1.2×2.7=
2.8×4.4= 1.2×1.4= 0.5×3.1=
1.3×1.0= 0.7×4.7= 2.8×3.8=
0.7×1.0= 3.8×4.4= 4.1×2.5=
4.6×3.9= 0.5×0.9= 3.3×4.6=
4.9×4.8= 4.7×3.6= 3.8×4.1=
3.5×2.2= 4.8×1.1= 2.4×1.4=
2.9×1.9= 4.8×2.4= 3.0×1.3=
3.2×2.1= 3.5×4.7= 2.9×1.1=
3.5×3.4= 0.6×0.8= 3.7×3.1=
4.2×3.6= 2.1×1.1= 4.7×1.0=
1.8×3.8= 1.5×4.7= 3.9×2.3=
3.0×1.5= 2.0×1.2= 2.8×1.3=

收起