可以把1月份的天气和温度情况也列一下吗?2012年1月份

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 07:24:07
可以把1月份的天气和温度情况也列一下吗?2012年1月份

可以把1月份的天气和温度情况也列一下吗?2012年1月份
可以把1月份的天气和温度情况也列一下吗?
2012年1月份

可以把1月份的天气和温度情况也列一下吗?2012年1月份
这两天有点忙,刚看到你这个问题,希望你采纳
日期 天气状况 气温 风力风向
2013年01月01日 晴 /晴 4℃ / -6℃ 无持续风向 ≤3级 /北风 4-5级
2013年01月02日 晴 /多云 0℃ / -8℃ 东北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月03日 多云 /晴 -1℃ / -8℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月04日 晴 /晴 0℃ / -5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月05日 晴 /多云 2℃ / -5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月06日 多云 /多云 3℃ / -4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月07日 多云 /多云 6℃ / -4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月08日 多云 /多云 4℃ / -5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月09日 多云 /晴 4℃ / -6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月10日 晴 /多云 6℃ / -4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月11日 晴 /晴 7℃ / -3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月12日 晴 /晴 10℃ / -4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月13日 晴 /晴 7℃ / -6℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月14日 晴 /晴 8℃ / -4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月15日 多云 /晴 7℃ / -3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月16日 晴 /晴 4℃ / -4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月17日 晴 /晴 4℃ / -5℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月18日 晴 /晴 6℃ / -4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月19日 多云 /小雪 4℃ / -3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月20日 小雪 /小雪 0℃ / -3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月21日 阴 /雾 2℃ / -3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月22日 多云 /多云 3℃ / -2℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月23日 晴 /晴 10℃ / -1℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月24日 晴 /晴 7℃ / -3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月25日 晴 /晴 10℃ / -3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月26日 晴 /晴 6℃ / -4℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月27日 晴 /晴 9℃ / -3℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月28日 晴 /晴 13℃ / -1℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月29日 晴 /雾 9℃ / 1℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月30日 阴 /小雨 6℃ / 0℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级
2013年01月31日 小雨 /阴 4℃ / 0℃ 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级

可以把1月份的天气和温度情况也列一下吗?2012年1月份 奥克兰天气奥克兰在12月份和1月份大概是什么样的天气~温度是多少?最热的天气是几月份~几月份开始转凉类~ 2013年暑假,也就是7月8月 2个月份上海的天气情况,温度及风向,有做记录的麻烦发我一下了.7月1日至8月31日 上海的天气情况,需天气情况及温度即可.有做记录的发一下给我哈 能不能列举一下冷锋和暖锋过境易出现的天气,例如夏季快行冷锋可以形成暴雨最好把类似的天气系统也讲一下 需求贵州7月份的天气情况.具体到每一天的温度,阴晴. 意大利1月份和2月份天气温度大概多少度 以色列12月份的天气情况 11月底,北京的天气情况和温度大致多少 伊利诺伊香槟分校的天气情况怎样?想知道6-7月份当地的温度,最近要去,呆一个月. 请高手提供一下11-12月份法国巴黎的气候情况包含温度. 7、8月份北海有台风吗我们7月底8月初想带孩子去涠洲岛,想了解一下这个时间段的天气情况. 谁帮忙把1-12的月份和星期的英语单词给列出来,如题 明天达州市的天气情况及温度 杭州9月份的天气怎么样,想去玩,温度大概几度,经常下雨吗RT 浙江省绍兴市8月份一周的天气温度 常州市2012年7月份每天的天气情况. 黄梅季节是指江南几月份的天气情况: 求2009年北京市8月份一个月的天气情况具体每天的天气情况